EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB |
|
|
|
Fotozoektrit | |
Soort rit: | Fotozoeken |
Uitzetter: | Lambert Vermeulen |
Controleur: | Lambert Vermeulen |
Start: | Giel en Riet van der Palen |
Finish: | Piet Nouens |
Rekenkamer: | Hans Thoonenen en Lambert Vermeulen |
Klassering | BESTUURDER | NAVIGATOR | CON | TIJD | TOT | RPA | RPB |
A-klasse | |||||||
1 | Giel van der Palen | Riet van der Palen | 0 | 11 | 11 | 50 | |
2 | Walter Belgers | Ivana Belgers | 30 | 0 | 30 | 49 | |
3 | Hans Thoonenen | Fien Spaninks | 60 | 5 | 65 | 48 | |
4 | Rob Vierveijzer | Gees Vierveijzer | 150 | 13 | 163 | 47 | |
B-klasse | |||||||
1 | Robbert Seelen | Anja Seelen | 180 | 16 | 196 | 50 | |
2 | Piet van der Zanden | Joke van der Zanden | 180 | 19 | 199 | 49 | |
3 | Jan Fremouw | Tonnie Fremouw | 210 | 10 | 220 | 48 | |
4 | Michelle de Heus | Tineke Hanique | 210 | 11 | 221 | 47 | |
5 | Jos Smulders | Sjef Hanique | 240 | 12 | 252 | 46 |
Herfstrit | |
Soort rit: | Oriënteren |
Uitzetter: | Lambert Vermeulen |
Controleur: | Ad van de Vorst |
Start: | Piet Nouens |
Finish: | Fien Spaninks en Hans Thoonen |
Rekenkamer: | Hans Thoonenen en Lambert Vermeulen |
Klassering | BESTUURDER | NAVIGATOR | CON | TIJD | TOT | RPA | RPB |
A-klasse | |||||||
1 | Hans Thoonen | Fien Spaninks | 30 | 0 | 30 | 50 | |
2 | Walter Belgers | Ivana Belgers | 120 | 0 | 120 | 49 | |
3 | Giel van der Palen | Riet van der Palen | 180 | 2 | 182 | 48 | |
4 | Rob Vierveijzer | Gees Vierveijzer | 210 | 7 | 217 | 47 | |
B-klasse | |||||||
1 | Jos Smulders | Sjef Hanique | 120 | 0 | 120 | 50 | |
2 | Jan Fremouw | Tonnie fremouw | 180 | 0 | 180 | 49 | |
3 | Michelle de Heus | Tineke Hanique | 180 | 2 | 182 | 48 | |
4 | Piet van der Zanden | Joke van der Zanden | 420 | 10 | 430 | 47 | |
5 | Robert Seelen | Anja Seelen | 450 | 0 | 450 | 46 |
"de Koens"-rit | |
Soort rit: | Bolpijl |
Uitzetter: | Lambert Vermeulen |
Controleur: | Ad van de Vorst |
Start: | Fien Spaninks en Hans Thoonen |
Finish: | Piet Nouens |
Rekenkamer: | Hans Thoonen en Lambert Vermeulen |
Klassering | BESTUURDER | NAVIGATOR | CON | TIJD | TOT | RPA | RPB |
A-klasse | |||||||
1 | Hans Thoonenen | Fien Spaninks | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | Walter Belgers | Ivana Belgers | 30 | 0 | 30 | 49 | |
3 | Giel van der Palen | Riet van der Palen | 60 | 0 | 60 | 48 | |
4 | Rob Vierveijzer | Gees Vierveijzer | 240 | 0 | 240 | 47 | |
B-klasse | |||||||
1 | Jos Smulders | Sjef Hanique | 210 | 0 | 210 | 50 | |
Jan Fremouw | Tonnie Fremouw | 210 | 0 | 210 | 50 | ||
3 | Michele de Heus | Tineke Hanique | 330 | 0 | 330 | 48 | |
4 | Robbert Seelen | Anja Seelen | 390 | 60 | 450 | 47 |
Meetlatrit | |
Soort rit: | Kaartlezen |
Uitzetter: | Lambert Vermeulen |
Controleur: | Lambert Vermeulen |
Start: | Piet Nouens |
Finish: | Lambert en Tineke Vermeulen |
Rekenkamer: | Hans Thoonen en Lambert Vermeulen |
Klassering | BESTUURDER | NAVIGATOR | CON | TIJD | TOT | RPA | RPB |
A-klasse | |||||||
1 | Hans Thoonen | Fien Spaninks | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Giel van der Palen | Riet van der Palen | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
3 | Walter Belgers | Ivana Belgers | 60 | 0 | 60 | 48 | |
4 | Rob Vierveijzer | Gees Vierveijzer | 510 | 0 | 510 | 47 | |
B-klasse | |||||||
1 | Jos Smulders | Sjef Hanique | 90 | 0 | 90 | 50 | |
2 | Jan Fremouw | Tonnie fremouw | 120 | 0 | 120 | 49 | |
3 | Michelle de Heus | Tineke Hanique | 240 | 0 | 240 | 48 | |
4 | Robbert Seelen | Anja Seelen | 630 | 60 | 690 | 47 |