EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

Uitslag jaar 2017

Uitslag 2017

Epiloog

Uitslag auto's

Uitslag motoren

Uitslag Dames-equipes

Uitslag Jubilarissen en Trofeen

Grootste groep klassering

Epiloog

 

De Vierlandenrit 2017

De 60e Vierlandenrit werd, net als vorig jaar, weer gekenmerkt door prachtig weer. De grote aantallen cabrio’s konden dit jaar genieten en ook de motorrijders hadden het naar hun zin. Zonder regen ging het echter niet, al zal niet iedereen dat hebben gemerkt. Tussen Luik en midden Limburg strooide een verwaait buitje af en toe wat regendruppels. De ruitenwissers hoefden daar echter nauwelijks voor aan het werk.

De uitzetters hadden er weer een prachtige rit van gemaakt. De deelnemers lieten zich lovend uit, zowel over de Vierlandenrit als de GPS-rit. De uitspraak “de mooiste Vierlandenrit die ik ooit heb gereden” werd regelmatig door deelnemers van stal gehaald. Het duo Maas / Van der Heijden hadden weer twee nieuwe vaste tijdcontrole plekken gevonden in Wecker (Lux.) en Rijckholt (Ned.). Samen met een nieuwe vaste rustcontrole in Weiswampach (Lux) lukte het hen om het eerste traject van de tweede dag helemaal ten zuiden van de Moezel te laten lopen door een gebied waar we minimaal de laatste 40 jaar niet zijn geweest. Het was een prachtig nieuwe streek in de omgeving van de Saar.

Om de deelnemers meer tijd voor een kop koffie te geven bij de vaste tijdcontrole werd de onderbreking daar opgerekt tot 10 minuten.

Door deelnemers te laten melden of zij bij de vaste rustcontrole van een middagmaal gebruik wilden maken was de uitbater in Weiswampach bereid ons te verwelkomen. Het ‘binnenvallen’ met honderden personen waarbij niet gezegd kan worden hoeveel er zullen eten, schrikt vele horecagelegenheden af.

Het stukje snelweg in het laatste traject zorgde wel dat we wat eerder terug waren, maar bezorgde diverse deelnemers toch hoofdbrekens in het berekenen van de tijd.

De gele vlag werkt prima. Controleposten hebben de uitdrukkelijke opdracht hier handhavend op te treden, wat dit jaar ook weer strafpunten heeft opgeleverd. Een kapotte auto is eigenlijk de enige reden om tussen de vlag en de controlepost stil te staan.

Zoals gezegd is stilstaan en de ideale tijd afwachten voor de gele vlag nu legaal toegestaan. Dat zou kunnen betekenen dat het gemiddelde van 42 km per uur nu alleen rekenkundig zou zijn om de ideale stempeltijd te krijgen. Dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling Daarom blijven natuurlijk de cameracontroles. Zonder gele of oranje/blauwe vlag wordt hier de tijd genomen van de deelnemers die boven de gemiddelde snelheid zitten.

Tevens constateren de cameracontroles ook de deelname aan onze rit door personen die zich daarvoor niet hebben ingeschreven. Bij de automobilisten bleken er twee te zijn die bij de organisatie niet bekend waren maar toch driemaal voorbij de camera kwamen. Van toeval kan hier natuurlijk geen sprake zijn. Ook bij de motorrijders constateerden we dat er een viertal motoren meer voorbij kwamen als er zich hadden ingeschreven.

Vanzelfsprekend hoeven we aan niemand, behalve aan degenen die het betreft, uit te leggen wat dit onsportieve gedrag betekent. Onsportief naar de wel betalende en daarmee het voortbestaan van de Vierlandenrit mogelijk makende deelnemers, maar ook frustrerend voor de organisatie.

Om toch positief af te sluiten kunnen we samenvattend zeggen dat we kunnen spreken van een geslaagde Vierlandenrit, waarbij we weer zijn gespaard van ernstige ongevallen. Hierbij een pluim voor de deelnemers, want bij het passeren van de camera’s bleken alle deelnemers zich als keurige weggebruikers te gedragen.

 

De organisatie

 

Uitslag auto's

Klassering Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal
1 120 J.P.W. Vermeulen Eersel 8
2 2 J.P.W. Goossens Best 8
3 141 R.H. Verweij Barneveld 8
4 100 P.G.A. Hover Eindhoven 11
5 14 R.F. Rijsmus Nuenen 11
6 23 M.M. Loomans Asten 12
7 78 S.T.H. van Woezik Helmond 14
8 134 J.A. Verberne Asten 14
9 73 G.L.W. van Horssen Asten 16
10 102 M. den Ouden Zaandam 17
11 137 W. Belgers Eindhoven 18
12 99 P.J.M. Vermeulen Nuenen 19
13 146 M.A. Koppens Boxtel 19
14 27 J.M. Loomans Asten 20
15 93 C.J. Keller Almere 20
16 91 A.J. van der Werf Helenaveen 23
17 3 L.J.H.M. van Gompel Reusel 23
18 74 A.A.M.E.H. Rijsmus Nuenen 25
19 47 B. van Helmont Eersel 25
20 135 H.J.A. Verberne Helmond 26
21 49 J. Raaijmakers Weert 27
22 26 C.J. Manders Deurne 30
23 72 P.J. van Eijk Asten 32
24 46 J.C. Vogels Asten 34
25 51 L.A.M. van der Vliet Maarheeze 35
26 50 R.J.P. van den Hoven Montfoort 38
27 25 H.J.A.  Manders Neerkant 38
28 33 S. Raaijmakers Meers-Elsloo 39
29 29 J.M.A. Stienen Weert 41
30 40 G.C.J. van Wel Mijnsheerenland 41
31 11 J.H.M. Michiels Asten 42
32 15 A. Baken Valkenswaard 42
33 52 F.M.H.M. Hendriks Veldhoven 46
34 55 W.J.A. Vlassak Gerwen 49
35 90 D.J.M. Hover Hoofddorp 50
36 37 C.G.W. Verhoeven Valkenswaard 50
37 124 R. van Putten Achel 53
38 98 L.J.H. Merkx Reusel 54
39 32 R.M.J.M. Meulendijks Hapert 54
40 39 F.A.M. Verberne Liessel 55
41 28 T.A.C. Vlassak Bladel 55
42 101 L.C. van As Oud-Beijerland 56
43 89 J.G.M. van Boxtel Berlicum 57
44 81 Dick de  Jonge Gilze 57
45 97 M.E. Merkx Reusel 58
46 85 F.A.P. Kooiman Eindhoven 59
47 35 R.H.W.J. Munsters Deurne 60
48 136 H. Timmers Eindhoven 61
49 63 A.G.C. van Lieshout Someren 64
50 8 H.J. Rouwhorst Hooglanderveen 68
51 1 R.H.P.M. van  Rijt Asten 77
52 36 R . van Wel Mijnsheerenland  85
53 109 P.M. Dorel Haarlem 88
54 301 T.J.M. Zweegers Luijksgestel 89
55 42 P. Vogels Eerde 91
56 62 M.J.D.C. Jannes Veldhoven 91
57 45 R.M.G. Tullemans Nederweert 95
58 142 H. van Verseveld Lelystad 98
59 44 P.H.A.M. Hoogers Duizel 105
60 84 D.J.A. Hover Eindhoven 105
61 115 J.W. Traa Leusden 108
62 129 B.X. ten Bokum Someren 124
63 130 J.J.B Saas Someren 125
64 108 E.C. Vermeulen Rotterdam 142
65 145 R. Bedeaux Piershil 142
66 82 John Kuijpers Tilburg 176
67 95 L.J.W. van Stratum Veldhoven 184
68 116 J.M. Canters Helmond 191
69 80 E.J.A.M. van Beurden Tilburg 193
70 10 R. Seelen Neerkant 193
71 140 M. de Bruijn Oud-Beijerland  195
72 96 P. van de Gevel Veldhoven 196
73 30 M.W.A. Beelen Weert 198
74 139 R. Arkenbout Leiden 205
75 56 A.H.E.O. Bos Best 214
76 58 Y. Eckhart Almere Buiten 215
77 61 P. Tensen Heeze 215
78 59 P. van  Vliet Liempde 216
79 57 B. Feijen Best 218
80 92 P.A.M. Korpershoek Weert 220
81 60 A.H.P.H. Willems Oirschot 220
82 138 R.J. de Pan Goes 226
83 75 F.J. Jansen Veldhoven 241
84 76 G. van Giessen Poederoijen 242
85 118 R.H.A. Wils Valkenswaard 247
86 122 J. van Rijswijk Kinrooi 256
87 128 B. Scheepers Eindhoven 260
88 24 T.W.J. Vlassak Bladel 264
89 77 M.H. van de  Moosdijk Asten 276
90 127 H.H. Smits Boxmeer 280
91 126 M.A.T. Theunissen Groesbeek 288
92 67 B.J. Oosenbrug IJsselstein 295
93 68 R.M. Oosenbrug IJsselstein 303
94 21 S. Winter Amsterdam 318
95 87 Hans  Maas Veldhoven 327
96 88 C.P.P.M. van den  Brandt Elshout 329
97 17 W. Krijgsman Almere 333
98 22 J. ter Avest Utrecht 333
99 18 N. Swartsenburg Vinkeveen 335
100 20 K. Bosma Terwolde 339
101 19 L. Pijl Mijdrecht 341
102 83 R.A.H. van Hout Veldhoven 346
103 86 A.M.C.M. Beks Veldhoven 347
104 16 S.F.H. Fremouw Drunen 357
105 69 B.J.M. Bots Liessel 364
106 121 H.J.H.M. van Rijswijk Kinrooi 373
107 117 A. Nelen Breda 378
108 41 D.D.J.G.  Bevers Deurne 386
109 70 J.H.M.  Brouwers Deurne 390
110 71 H.C.M. van Eijk Asten 395
111 143 M.L.M.M. Mersel Nuenen 405
112 106 R.J.P. Gielen Weert 405
113 144 B. van den Bosch Nuenen 406
114 4 H.J. van Lieshout Ommel 411
115 54 M.A.J. Smit Bussum 420
116 5 A.M. Nieuwenhuijsen Valkenswaard 422
117 133 K.M. Bulters Doornenburg 425
118 53 W.J.C. Smit Almere 433
119 64 P.J.C. Vuijst Huizen 434
120 65 S.J.J. Breeuwsma Eindhoven 440
121 94 G.C.W. van Horen Evertsoord 443
122 6 M.A.M. Joosten Asten 454
123 131 P. van Hoof Helmond 473
124 66 H. Geerling Asten 494
125 34 J.M.L.M. Wouters Deurne 496
126 13 S.J.M. Geers Neerkant 516
127 114 F.J.A.M. Peeters Veldhoven 517
128 9 C.M.M. Seelen-Fenne Neerkant 520
129 31 H.A.J.F. van der Linden Oss 521
130 38 Ruud Wouters Deurne 521
131 125 Eric Huibers Nuenen 534
132 12 J.W. Schmitz Someren 541
133 79 T.F. Buss Tilburg 557
134 113 M.M.A.C. van den Brandt Eindhoven 591
135 7 A.J. Dukino Eindhoven 592
136 105 N.C.M. Vendrig Someren-Eind 598
137 103 J.P. Snijders Someren 604
138 104 Bart van der Palen Leende 609
139 110 R. van de  Loo Best 612
140 123 P.P.M. van Rijswijk Meeuwen 642
141 119 A.H. Anker Helenaveen 660
142 112 T.A.W.  Daniels Helmond 663
143 111 M.W.H. Daniels Best 799
144 107 R. van Gijn Amsterdam 801
145 132 C.C.W. van der Meeren Zwaanshoek 851
146 43 J.M.P.M. Castelijns Bladel 870

Uitslag motoren

Klassering Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal
1 316 J.P. Zwegers Luijksgestel 19
2 317 R.L.W.A. Snoeren Dongen 20
3 315 G. van Leeuwen Eindhoven 25
4 318 A.A.B. Kooiman Eindhoven 33
5 314 A.C. Jansen Dommelen 39
6 320 W.F.P. van Eijk Asten 47
7 332 W.J.C. Richters Mill 336
8 331 P. Kluivers Cadier en Keer 336
9 330 S.N.A.J. Onbe Uden 336
10 329 P.J. Verhoeven Mill 336
11 328 M.J.P.J. Kruissen Bergharen 336
12 333 J.A.M. Thijssen Mill 364
13 327 S. Rindfleisch Nunhem 366
14 323 G.J.T.M. van de Ven Bakel 608
15 322 F.C. Cox Budel 617
16 321 J.A. Hurkmans Someren 626
17 325 H.J.P. van  Dalen Tilburg 626
18 324 J.C.A. van de  Gender Tilburg 629
19 326 K.A.J. van de  Gender Tilburg 639
20 48 P.J. van der Haagen Boxel 701
21 308 D.M.A. Jongbloets Boxtel 748
22 309 A.C.M. Schoenmakers Oirschot 749
23 304 M.M. Maas Weert 810
24 306 Eric Willems Budel 810
25 310 B. Dwars Reuver 810
26 311 F.M. Gerris Nederweert 810
27 334 P.H.G. Boonen Geldrop 810
28 342 C.H.H.M. Verschuuren Veldhoven 810
29 303 J.G.A. Seelen Neerkant 840
30 305 B.J.M. Retera Maarheeze 840
31 302 H.T.C. van  Doorn Eerde 870

Uitslag Dames-equipes

Klassering Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal
1 74 A.A.M.E.H. Rijsmus Nuenen 25
2 97 M.E. Merkx Reusel 58
3 62 M.J.D.C. Jannes Veldhoven 91
4 84 D.J.A. Hover Eindhoven 105
5 92 P.A.M. Korpershoek Weert 220
6 16 S.F.H. Fremouw Drunen 357
7 133 K.M. Bulters Doornenburg 425

Uitslag Jubilarissen en Trofeen

 AMBROSLEGERS BOKAAL

Startnummer Naam Woonplaats
28 T.A.C. Vlassak Bladel

 

MARTIEN VAN EERD TROFFEE 

Startnummer Naam Woonplaats Aantal deelnames
2 J.P.W. Goossens Best 35

 

10 JAAR DEELNAME 

Startnummer Naam Woonplaats
41 D.D.J.G.  Bevers Deurne
53 W.J.C. Smit Almere
85 F.A.P. Kooiman Eindhoven
103 J.P. Snijders Someren
327 S. Rindfleisch Nunhem
405 Ben de Graaf Uelsen (Duitsland)
425 W.T. van Veen Arnhem

 

20 JAAR DEELNAME 

Startnummer Naam Woonplaats
14 R.F. Rijsmus Nuenen
34 J.M.L.M. Wouters Deurne
404 J.J. van Halen Eindhoven

 

25 JAAR DEELNAME 

Startnummer Naam Woonplaats
82 J. Kuijpers Tilburg
141 R.H. Verweij Barneveld
315 G. van Leeuwen Eindhoven

 

BEST GEKLASSEERD EMAC-LID 

Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal Type
316 J.P. Zwegers Luijksgestel 19 Motor

Grootste groep klassering

Klassering Groepsnaam Aantal
1 Café de brug 16
2 MC Boemerang 10
3 Theo Vlassak 8
4 Motormuizen 7
4 Smoking Bandits 7
4 xs 1100 club tilburg 7
  4LR Drivers Team 6
  De Cabrio's Best 6
  Gebr Van Eijk 5
  Loomans 5
  MTC Sint Joris 5
  Van Halen 5
  Vogels 5
  De Volharders 4
  van Rijswijk 4
  Jongbloets 3
  Peeters 3
  Buggy Club Nederland 3
  Foutebingo 2
  Gerris 2
  Hornerijders 2
  Kooiman 2
  Merkx 2
  Mx5 regionairs 2
  Saas 2
  Smits 2
  Team Smit 2
  Verseveld 2
  Wijnen 2