EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

Uitlag jaar 2018

Epiloog

Uitslag auto's

Uitslag motoren

Uitslag Dames-equipes

Uitslag Jubilarissen en Trofeen

Grootste groep klassering

Epiloog

De Vierlandenrit 2018

 

Weliswaar kon ook deze 61e Vierlandenrit niet zonder een bui(tje). De tweede dag in de omgeving van de Vaste Rust te Losheim werd de lucht enige tijd inktzwart met van die oplichtende serpetines. De deelnemers kregen daar echter niet of slechts zijdelings mee te maken. Voor het overige was het fantastisch zonnig en warm weer.

 

Natuurlijk is het weer voor een groot deel van invloed hoe onze Vierlandenrit door de deelnemers wordt ervaren. Gezien de enthousiaste reacties echter hadden de uitzetters ook dit jaar weer een goed stukje werk geleverd. Terechte lofuitingen waren hun deel.

De heren willen zeker niet vastroesten op gebaande paden. Ieder jaar trachten zij weer een nieuwe mooie streek toe te voegen aan het grote arsenaal dat het archief van de Vierlandenrit inmiddels rijk is. Dit jaar voerde het eerste traject van de tweede dag uitgebreid door het Eifellandschap ten noorden en ten zuiden van de Moezel. Dit traject werd daardoor wat langer, maar zeer de moeite waard.

Voor de eerste en laatste vaste tijdcontrole hadden ze Bistro “’t Catarakske” in Klein Gelmen en een van alle markten thuis horecagelegenheid in Slenaken, genaamd “’t Brugske” als nieuw onderkomen gekozen.

 

Aangaande de gele vlag begint zich een negatieve ontwikkeling voor te doen. Dit mogen stoppen voor de gele vlag werd als rustgevend en prettig ervaren door deelnemers en controleurs. Het was eindelijk rustig voor hun post. Alleen geleidelijk aan begint het gewring en getreuzel weer opnieuw. Er wordt gewacht tot een paar minuten voor de ideale tijd en daarna begint het zich in slakkengang voortbewegen naar de controlepost, waarbij andere deelnemers opgehouden worden. Dat houdt weer in dat er voorgedrongen wordt, naast elkaar gereden en uit de auto gekomen om zijn/haar tijd nog te halen.

Stilstaan is verboden en ook dit jaar weer met een dubbele stempel gestraft. Over het met nauwelijks zichtbaar draaiende wielen voortbewegen, hetgeen met stilstaan vergeleken kan worden, staat nog niets in het reglement. Hoewel knarsetandend, kon de organisatie, met het reglement in de hand, daar nog niets aan doen. Het is frustrerend voor ons om zaken die wij proberen te regelen om de rit zo ordentelijk en probleemloos te laten verlopen voor deelnemers en omgeving, door deelnemers weer vakkundig om zeep worden geholpen.

Derhalve gaan we opnieuw bestuderen hoe we het reglement hierop kunnen aanpassen.

Per saldo zal de mening van de controlepost aangaande het gedrag van de deelnemer steeds belangrijker worden, waarbij de organisatie vierkant achter haar controlepost blijft staan.

Enerzijds kent iedereen het systeem van Russische roulette en de daaraan verbonden risico’s.

Anderzijds kun je op veilig en netjes rijden met de kans dat je net als bij de koeien, de processie, de begrafenis en de wielerkoers een of twee strafpunten krijgt. Maar beter dan 60!    

 

Geen probleem met controleposten hebben de GPS-rijders. Een tiental motorrijders meer toerden dit jaar probleemloos over een alternatieve route naar Schweich en terug. Ook hier vele positieve reacties op de mooie trajecten. Enige deelnemers vonden de route wel wat lang. Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen gehoord werd dat het wel wat langer mocht. We blijven zoeken naar de goede middenmoot.

 

Los van de perikelen bij de controleposten bleken deelnemers zich prima te hebben gedragen. Geen klachten uit de omgeving en geen rare beelden bij de cameracontroles. Iedereen, zowel deelnemers als organisatie hartelijke dank voor de inzet om er weer een mooie Vierlandenrit van te maken. Op naar de 62e editie.   

De organisatie

Uitslag auto's

Klassering Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal
1 2 J.P.W. Goossens Best 7
2 20 M.M. Loomans Asten 9
3 42 P.G.A. Hover Eindhoven 10
4 16 J.M. Loomans Asten 12
5 18 D.D.J.G. Bevers Deurne 12
6 119 R.H. Verweij Barneveld 13
7 53 P.J.M. Vermeulen Nuenen 13
8 41 J.W.H. Manders Deurne 14
9 73 J.P.W. Vermeulen Eersel 15
10 126 W.H.B. Belgers Eindhoven 18
11 37 W.J.A. Vlassak Gerwen 20
12 4 G.L.W. van Horssen Asten 20
13 14 C.J. Manders Deurne 21
14 1 R.H.P.M. van Rijt Neerkant 25
15 5 G.J.J. Joosten Liessel 25
16 61 M.J.D.C. Jannes Veldhoven 27
17 3 L.J.H.M. van Gompel Reusel 28
18 36 L.A.M. van der Vliet Maarheeze 28
19 15 C.J. Keller Almere 31
20 58 M. den Ouden Zaandam 31
21 12 F.A.M. Verberne Liessel 32
22 35 J.C. Vogels Asten 33
23 82 D.J.M. Hover Hoofddorp 34
24 19 J. Raaijmakers Weert 37
25 10 H.J.A. Manders Neerkant 41
26 97 R. Sijben Weert 41
27 13 R.F. Rijsmus Nuenen 43
28 7 H.J. Rouwhorst Hooglanderveen 44
29 116 H. Timmers Eindhoven 45
30 9 A.G.C. van Lieshout Someren 46
31 90 R. van Putten Achel 48
32 8 R.H.W.J. Munsters Deurne 48
33 38 T.A.C. Vlassak Bladel 57
34 30 P. Vogels Eerde 59
35 39 T.W.J. Vlassak Bladel 64
36 74 A.A.M.E.H. Rijsmus Nuenen 66
37 40 J.M.P.M. Castelijns Bladel 68
38 49 F.M.H.M. Hendriks Velhoven 73
39 75 F.A.P. Kooiman Eindhoven 77
40 66 F.J.M.G. van Deursen Asten 77
41 84 J.M.A. Stienen Weert 79
42 27 C.G.W. Verhoeven Valkenswaard 83
43 125 M.A. Koppens Boxtel 85
44 31 M.J.P. Daandels Heesch 104
45 23 S. Raaijmakers Meers-Elsloo 106
46 63 L.J.H. Merkx Reusel 107
47 100 M. Kersten Beugen 111
48 51 L.J.W. van Stratum Veldhoven 112
49 52 P. v.d. Gevel Veldhoven 113
50 134 P.J.  van Eijk Asten 115
51 34 D.J.A. Hover Eindhoven 115
52 83 H.E.J.M. Mertens Weert 121
53 94 P. Hoogers Duizel 124
54 54 J.A.F. Kuijpers Tilburg 130
55 29 T.J.M.W. Zwegers Luijksgestel 131
56 133 E.C. Vermeulen Rotterdam 141
57 108 L.J.G.M. Berkvens Asten 147
58 64 M.E. Merkx Reusel 149
59 112 P.M. Dorel Haarlem 154
60 135 J.A. Verberne Asten 161
61 72 J.G.M. van Boxtel Berlicum 167
62 121 H. van Verseveld Lelystad 204
63 26 R. Wouters Deurne 216
64 132 J. van der Wal Groningen 225
65 122 M. van Verseveld Lelystad 228
66 67 J.M. van de Kerkhof Eindhoven 237
67 11 S.N. Winter Schagerbrug 250
68 44 H. Geerling Asten 250
69 87 S. van Eerden Nieuwstadt 250
70 109 H.J.H. Clermonts Valkenswaard 253
71 124 A.M.C.M. Beks Veldhoven 278
72 69 J.H.M.  Brouwers Deurne 278
73 6 S.F.H. Fremouw Drunen 282
74 131 F.J. Jansen Veldhoven 283
75 101 A.H.E.O. Bos Best 285
76 96 M. Metselaar Eindhoven 286
77 88 Jelle van Rijswijk Kinrooi 287
78 93 Luc Bervoets Nieuwstadt 290
79 103 P. van Vliet Liempde 293
80 107 A. Nelen Breda 297
81 102 A. Feijen Best 306
82 104 A.H.P.H. Willems Oirschot 312
83 106 Y. Eckhart Almere 328
84 120 D.A. Verweij Barneveld 333
85 105 P. Tensen Heeze 335
86 130 Gerrit van Giessen Poederoijen 337
87 128 R.J. de Pan Goes 356
88 129 L.M. Hoeben Someren-Eind 373
89 89 S.A.J. Meuwissen Maasbracht 403
90 68 P.J.H.M.  Stevens Liessel 408
91 117 H.H. Smits Boxmeer 451
92 56 E.J.A.M. van Beurden Tilburg 457
93 24 S.J.J. Breeuwsma Eindhoven 465
94 86 Harold van Rijswijk Kinrooi 469
95 55 J.C.A. van de  Gender Tilburg 472
96 118 M.A.T. Theunissen Groesbeek 478
97 123 M. de Bruijn Oud-Beijerland 486
98 65 H.C.M. van Eijk Asten 488
99 25 R.H.T. Vreven Eindhoven 492
100 114 H.A.L. van den Akker Eindhoven 500
101 43 J.M. Canters Helmond 506
102 111 M.C. Jekkers Neede 508
103 45 S.T.H. van Woezik Helmond 516
104 22 J.M.L.M.  Wouters Deurne 519
105 70 B.J.M. Bots Liessel 520
106 78 A.M. Nieuwenhuijsen Wilbertoord 565
107 71 R.J.P. Gielen Weert 566
108 76 C.M.M. Seelen Neerkant 577
109 59 N. Vuijst Huizen 582
110 33 R.A.H. van Hout Veldhoven 582
111 60 P.J.C. Vuijst Huizen 586
112 85 G.P.W. Daniels Best 587
113 98 J.P. Snijders Someren 588
114 113 T.A.W. Daniels Helmond 591
115 62 B.A.L.C. Scheepers Eindhoven 597
116 80 S.J.M. Geers Neerkant 623
117 91 F.P.M. van Rijswijk Meeuwen 623
118 136 B. van den  Bosch Nuenen 641
119 46 R. Seelen Neerkant 667
120 21 R. Boudewijns Oud-Beijerland 667
121 115 A.H. Anker Meijel 669
122 47 S. van der Kampen Someren-Eind 711
123 50 B.W. Dahmen Harich 750
124 81 W.J.C. Smit Almere 801
125 77 H.J. van Lieshout Ommel 807
126 79 M.A.M. Joosten Asten 847
127 99 M.S. Haak Helmond 877
128 110 A.M.H. van de Ven Budel-Dorplein 906
129 137 R. van Gijn Amsterdam 933
130 28 A.J. Baken Valkenswaard 952
131 17 R.J.P. van den Hoven Montfoort 990
132 48 T.J.P.H. Berkers Zoetermeer 990
133 92 J. Housen Bree 990
134 95 J.H.M. Michiels Asten 990
135 127 R. Arkenbout Leiden 990
136 57 L.F. van der Meeren Zwaanshoek 1002

Uitslag motoren

Klassering Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal
1 317 J.P.A. Zwegers Luijksgestel 31
2 316 A.C. Jansen Valkenswaard 40
3 314 G. van Leeuwen Eindhoven 44
4 315 R.L.W.A. Snoeren Dongen 53
5 319 J.H.W. van  Eijk Asten 87
6 318 W.F.P. van Eijk Asten 97
7 313 A.A.B. Kooiman Eindhoven 105
8 320 R.P.M. Kunnen Weert 534
9 303 S. Rindfleisch  Nunhem 609
10 302 J.S. van den Ing Uden 609
11 306 B.P.F. van de  Werd Zeeland 621
12 305 M.J.P.J. Kruissen Bergharen 622
13 304 P.J. Verhoeven Mill 623
14 307 N. Jaspers Odiliapeel 636
15 308 B.S.A. Kramer Odiliapeel 637
16 309 S.N.A.J. Onbelet Uden 652
17 310 R.K. Posch Zeeland 666
18 324 J.G.A. Seelen Neerkant 674
19 311 J.A.F. Hurkmans Someren 791
20 312 H.J.P. van Dalen Tilburg 810
21 321 F.M. Gerris Nederweert 930
22 322 B. Dwars Reuver 930
23 301 H.T.C. van Doorn Eerde 990
24 323 R.N.J. Lebens Geldrop 990
25 325 M.M. Maas Weert 990

Uitslag Dames-equipes

Klassering Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal
1 61 M.J.D.C. Jannes Veldhoven 27
2 74 A.A.M.E.H. Rijsmus Nuenen 66
3 75 F.A.P. Kooiman Eindhoven 77
4 34 D.J.A. Hover Eindhoven 115
5 64 M.E. Merkx Reusel 149
6 6 S.F.H. Fremouw Drunen 282

Uitslag Jubilarissen en Trofeen

 

AMBRO-SLEGERS BOKAAL

Startnummer Naam Woonplaats
7 H.J. Rouwhorst Hooglanderveen

 

 BEST GEKLASSEERD EMAC-LID 

Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal Type
317 J.P.A. Zwegers Luijksgestel 31 Motor

 

MARTIEN VAN EERD WISSELTROFFEE 

Startnummer Naam Woonplaats Aantal deelnames
14 C.J. Manders Deurne 32

 

10 JARIG JUBILEUM 

Startnummer Naam Woonplaats
124 A.M.C.M. Beks Veldhoven
315 R.L.W.A. Snoeren Dongen
101 A.H.E.O. Bos Best
310 R.K. Posch Zeeland
440 K. van de Gender Tilburg
5 G.J.J. Joosten Liessel

 

20 JARIG JUBILEUM 

Startnummer Naam Woonplaats
405 R.J. Kolen Bergeijk
311 J.A.F. Hurkmans Someren
28 A.J. Baken Valkenswaard
129 L.M. Hoeben Someren-Eind
112 P.M. Dorel Haarlem

 

25 JARIG JUBILEUM 

Startnummer Naam Woonplaats
1 R.H.P.M. van Rijt Neerkant
404 W.J.C. Bons Borkel en Schaft
316 A.C. Jansen Valkenswaard

 

 40 JARIG JUBILEUM 

Startnummer Naam Woonplaats
7 H.J. Rouwhorst Hooglanderveen

 

Grootste groep klassering

Klassering Groepsnaam Aantal
1 Café de Brug 12
2 Bambinos 9
2 MC Boemerang 9
3 MTC Sint Joris 8
3 Volvo 8
3 XS 1100 club Tilburg 8
  v Eijk 7
  Classic & Cabrio Club 6
  Motormuizen 6
  Team Loomans 5
  Van halen not the band 5
  Vogels 5
  Wouters 5
  Verseveld 4
  Vlassak 4
  Algemene Buggy Club 3